- Teeb Txoj Kev LED
- LED Txoj Kev Teeb Superline Series
- LED Txoj Kev Teeb Starline Series
- LED Txoj Kev Teeb Flatline Series
- LED Txoj Kev Teeb Pipeline Series
- Teeb Txoj Kev LED Jass Series
- Teeb Txoj Kev LED Tshiab Jass Series
- LED Txoj Kev Teeb Ecoline Series
- LED Txoj Kev Teeb Pando Series
- LED Txoj Kev Teeb Slim Series
- Teeb Txoj Kev LED FLAT Series
- LED Txoj Kev Teeb Kline Series
- Cov Khoom Siv Teeb Txoj Kev LED
- Teeb LED Vaj
- LED High Bay Teeb
- Teeb LED Dej Nyab
- Lub Teeb Txoj Kev Hnub Ci LED
- Teeb LED Chaw Ua Si
- Teeb Qhov Av LED
- Teeb LED Tri-proof
- Teeb LED Ex-proof
100W-240W LED High Bay Teeb (UFO B series nrog Sensor)
Tus yuam sijCov yam ntxwv
● Lub cev ua los ntawm txhuas uas muaj zog heev, qib kev cuam tshuam ncav cuag IK08
● Cov tsom iav uas kub thiab txias, lub bracket hlau
● Tsim qauv niaj hnub, zoo nkauj
● Cov khoom siv SMD LED zoo thiab MEANWELL tsav tsheb muab kev ntseeg siab zoo nrog 5 xyoo warranty
Khoom Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv Khoom | BD-540100US-B | BD-540150US-B | BD-540200US-B | BD-540240US-B |
| Lub zog ntsuas | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Zaus Ntau | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Lub zog fais fab | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| Kev Ua Haujlwm Zoo (lm/W) | 150Lm/w | 150Lm/w | 150Lm/w | 150Lm/w |
| Luminous Flux (lm) | 15000Lm | 22500Lm | 30000Lm | 36000Lm |
| Ua Haujlwm Kub | -40°C—50°C | -40°C—50°C | -40°C—50°C | -40°C—50°C |
| Ua Haujlwm Av noo | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Kub Xim | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Xim Rendering Index | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 | Ra≥75 |
| Lub Neej Ntev | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs |
| Qib Kev Tiv Thaiv | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Teeb Dimension (hli) | 250 * 110 hli | 310 * 120 hli | 355 * 125 hli | 405 * 130 hli |
Khoom Cov ntawv thov
✓ Chaw Ua Haujlwm, Hoobkas, Tsev Rau Khoom, Chaw Them Nqi Rau Txoj Kev Loj, Chaw Nres Roj, Khw Muag Khoom Loj, Chav Ua Yeeb Yam, Chav Ua Si thiab lwm qhov chaw teeb pom kev zoo hauv kev lag luam

